<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til BetaTrondheim</title>
	<atom:link href="http://www.betatrondheim.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betatrondheim.com</link>
	<description>TK2.0 og veien dit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Hvor skal vi peke? av Terje Vullum</title>
		<link>http://www.betatrondheim.com/2012/01/24/hvor-skal-vi-peke/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Terje Vullum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betatrondheim.com/?p=1486#comment-690</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Harald Veldig enig. Vi burde (men ikke bare vi! Også utdanningsinstitusjoner og andre offentlige instanser) burde bruke wikipedia i mye større grad enn vi gjør i dag. Godt poeng!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Harald Veldig enig. Vi burde (men ikke bare vi! Også utdanningsinstitusjoner og andre offentlige instanser) burde bruke wikipedia i mye større grad enn vi gjør i dag. Godt poeng!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Hvor skal vi peke? av Harald</title>
		<link>http://www.betatrondheim.com/2012/01/24/hvor-skal-vi-peke/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betatrondheim.com/?p=1486#comment-689</guid>
		<description>Glem ikke at det mest seriøse og saklige sosiale mediet er Wikipedia. Det er det best brukte sosiale mediet som hovedsaklig har informasjon, ikke underholdning som formål. Norges 9. mest besøkte nettsted. 

Hvis informasjonen som skal ut til innbyggerne er generell faktainformasjon, og ikke særegne detaljer som bare gjelder enkeltpersoner eller egen kommune, kan en lenke til Wikipediaartikler, eller enda bedre, oppdatere eller opprette eksisternede. 

Eksempel: I stedet for at hver kommune oppretter hver sin artikkel om for eksempel folketrygdens grunnbeløp kan en lenke til http://no.wikipedia.org/wiki/Grunnbel%C3%B8pet_i_folketrygden Er artikkelen som det er lenket til mangelfull eller dårlig, kan innbyggere fikse eller forbedre disse, noe de ikke har anledning til på redigere på kommunale nettsteder. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glem ikke at det mest seriøse og saklige sosiale mediet er Wikipedia. Det er det best brukte sosiale mediet som hovedsaklig har informasjon, ikke underholdning som formål. Norges 9. mest besøkte nettsted. </p>
<p>Hvis informasjonen som skal ut til innbyggerne er generell faktainformasjon, og ikke særegne detaljer som bare gjelder enkeltpersoner eller egen kommune, kan en lenke til Wikipediaartikler, eller enda bedre, oppdatere eller opprette eksisternede. </p>
<p>Eksempel: I stedet for at hver kommune oppretter hver sin artikkel om for eksempel folketrygdens grunnbeløp kan en lenke til <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Grunnbel%C3%B8pet_i_folketrygden" rel="nofollow">http://no.wikipedia.org/wiki/Grunnbel%C3%B8pet_i_folketrygden</a> Er artikkelen som det er lenket til mangelfull eller dårlig, kan innbyggere fikse eller forbedre disse, noe de ikke har anledning til på redigere på kommunale nettsteder. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 2011 &#8211; Året som gikk så fort av Dag Simonsen</title>
		<link>http://www.betatrondheim.com/2012/01/04/2011-aret-som-gikk-sa-fort/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>Dag Simonsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betatrondheim.com/?p=1448#comment-683</guid>
		<description>Takker;) Vi snakkes om kort tid...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takker;) Vi snakkes om kort tid&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 2011 &#8211; Året som gikk så fort av Terje Vullum</title>
		<link>http://www.betatrondheim.com/2012/01/04/2011-aret-som-gikk-sa-fort/comment-page-1/#comment-682</link>
		<dc:creator>Terje Vullum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betatrondheim.com/?p=1448#comment-682</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Dag Det kan hende. eDialog er ikke vårt bord, men vi har en del tanker rundt intern samhandling og kundedialog;) Fin prezentasjon forresten!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dag Det kan hende. eDialog er ikke vårt bord, men vi har en del tanker rundt intern samhandling og kundedialog;) Fin prezentasjon forresten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 2011 &#8211; Året som gikk så fort av Dag Simonsen</title>
		<link>http://www.betatrondheim.com/2012/01/04/2011-aret-som-gikk-sa-fort/comment-page-1/#comment-681</link>
		<dc:creator>Dag Simonsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betatrondheim.com/?p=1448#comment-681</guid>
		<description>Høres bra ut! Kanskje vi kan få til mer med KF eDialog24 i TRD i 2012 også? &lt;a href=&quot;http://prezi.com/vvtpv0vizfor/kf-edialog24/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://prezi.com/vvtpv0vizfor/kf-edialog24/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Høres bra ut! Kanskje vi kan få til mer med KF eDialog24 i TRD i 2012 også? <a href="http://prezi.com/vvtpv0vizfor/kf-edialog24/" rel="nofollow">http://prezi.com/vvtpv0vizfor/kf-edialog24/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 2011 &#8211; Året som gikk så fort av Terje Vullum</title>
		<link>http://www.betatrondheim.com/2012/01/04/2011-aret-som-gikk-sa-fort/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator>Terje Vullum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betatrondheim.com/?p=1448#comment-680</guid>
		<description>@Dag Tusen takk! Vi skal fortsette å dele det vi gjør og hvis andre har bruk for det er det topp stemning. Vi har iallfall bretta opp ermene og er klare for 2012. Tror det blir strålende! Gleder oss stort til bokprosjekt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dag Tusen takk! Vi skal fortsette å dele det vi gjør og hvis andre har bruk for det er det topp stemning. Vi har iallfall bretta opp ermene og er klare for 2012. Tror det blir strålende! Gleder oss stort til bokprosjekt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 2011 &#8211; Året som gikk så fort av Dag Simonsen</title>
		<link>http://www.betatrondheim.com/2012/01/04/2011-aret-som-gikk-sa-fort/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>Dag Simonsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betatrondheim.com/?p=1448#comment-679</guid>
		<description>Dere gjør en strålende jobb, Terje! Tror dere også kan være et kompetansesenter for SoMe ikke bare internt, men også for mange andre kommuner;)

Vi i Kommuneforlaget gleder oss til å sette i gang bokprosjekt med dere!!
 
Måtte 2012 bli et godt kommunikasjonsår for dere;)    </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dere gjør en strålende jobb, Terje! Tror dere også kan være et kompetansesenter for SoMe ikke bare internt, men også for mange andre kommuner;)</p>
<p>Vi i Kommuneforlaget gleder oss til å sette i gang bokprosjekt med dere!!</p>
<p>Måtte 2012 bli et godt kommunikasjonsår for dere;)    </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 2011 &#8211; Året som gikk så fort av Terje Vullum</title>
		<link>http://www.betatrondheim.com/2012/01/04/2011-aret-som-gikk-sa-fort/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>Terje Vullum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betatrondheim.com/?p=1448#comment-678</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Silje Takk for kommentar! Enig. Sosiale medier kan legge til rette for småprat, nettverksbygging, relasjoner, dialog og deling (feks), men alene (eller i vakuum som det heter på Dragvoll) så er ikke mediet det viktige. Jo, jo The medium is the message (sort of), men Content is King.

 &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Silje Takk for kommentar! Enig. Sosiale medier kan legge til rette for småprat, nettverksbygging, relasjoner, dialog og deling (feks), men alene (eller i vakuum som det heter på Dragvoll) så er ikke mediet det viktige. Jo, jo The medium is the message (sort of), men Content is King.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 2011 &#8211; Året som gikk så fort av Silje Grytli Tveten</title>
		<link>http://www.betatrondheim.com/2012/01/04/2011-aret-som-gikk-sa-fort/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>Silje Grytli Tveten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betatrondheim.com/?p=1448#comment-677</guid>
		<description>Så flott at dere deler hva dere har gjort det siste året innen sosiale medier. Det er spennende og inspirerende å lese hvordan dere tenker omkring kommunikasjon og fremtiden og hva en kan gjøre for å komme dit. Jeg er veldig enig med dere i tankegangen om å stå på og ikke gi seg knyttet til forankring og da tenker jeg at det er viktig å kunne vise til positive resultater. Jeg vet ikke om sosiale medier har noen spesielt viktig funksjon i seg selv (kanskje utover småprat) med mindre en kan vise til at det faktisk bidrar til å skape resultater og forskjeller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så flott at dere deler hva dere har gjort det siste året innen sosiale medier. Det er spennende og inspirerende å lese hvordan dere tenker omkring kommunikasjon og fremtiden og hva en kan gjøre for å komme dit. Jeg er veldig enig med dere i tankegangen om å stå på og ikke gi seg knyttet til forankring og da tenker jeg at det er viktig å kunne vise til positive resultater. Jeg vet ikke om sosiale medier har noen spesielt viktig funksjon i seg selv (kanskje utover småprat) med mindre en kan vise til at det faktisk bidrar til å skape resultater og forskjeller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kanalstrategi og sosiale medier av 2011 &#8211; Året som gikk så fort &#124; BetaTrondheim</title>
		<link>http://www.betatrondheim.com/2011/12/01/kanalstrategi-og-sosiale-medier/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>2011 &#8211; Året som gikk så fort &#124; BetaTrondheim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betatrondheim.com/?p=1401#comment-676</guid>
		<description>[...] Kvalitetskonferansen 2011 (Kanalstrategi) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kvalitetskonferansen 2011 (Kanalstrategi) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

